Цього року з бюджету Новомосковська на забезпечення міських заходів квітковою продукцією витратять майже 50 тис. грн.
Проект рішення міської ради з кошторисом витрат на придбання квітів оприлюднили на сайті міської ради.
Затвердити його мають на найближчому сесійному засіданні.
Кошторис витрат
на придбання квіткової продукції до урочистих заходів на 2022 рік
№ з/п | Місяць | Урочисті події | Сума |
1. | Лютий | День народження загиблого учасника АТО – лейтенанта М. Ярового. День народження Почесного громадянина міста С.Г. Кульбашної. 80 років з дня створення 194-го понтонно-мостового полку Державної спеціальної служби транспорту. День Героїв Небесної Сотні. | 5 120 грн. |
2. | Березень | Міжнародний жіночий день. 208-а річниця з дня народження День працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування. День народження загиблого учасника АТО - старшого прапорщика Голополосова Ю.О. | 4 480 грн. |
3. | Квітень | День Чорнобильської трагедії День народження загиблого учасника АТО - старшого солдата Ємельяненко І.В. | 880 грн. |
4. | Травень | День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. День пам'яті жертв політичних репресій. День музеїв. День народження загиблих учасників АТО - сержанта Симоненка Д.О. та молодшого сержанта міліції Мітягіна О.П., старшого солдата Хомчкука О.В. | 3750 грн. |
5. | Червень | День медичних працівників; День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні. День Конституції України. День народження загиблого учасника АТО старшого сержанта Костріченка О.В. | 5300 грн. |
6. | Серпень | День державного Прапору України. День Незалежності України. День народження загиблих учасників АТО старшого прапорщика Литвиненка А.О., рядового міліції Гребенюка М. О. День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. | 9 360 грн. |
7. | Вересень | День початку ІІ світової війни. День бібліотек. День знань. День фізичної культури і спорту. День вигнання загарбників з Новомосковська. День народження загиблих учасників АТО - старшого лейтенанта Зелінського Г.В., рядового Дубовика Р.В., капітана Лавошника Ю.М. | 8 710 грн. |
8. | Жовтень | День вчителя. День захисника України. День народження загиблих учасників АТО - старшого лейтенанта Зелінського Г. В. День загибелі учасника АТО старшого сержанта Костріченка О. В. День вигнання фашистських загарбників з України. | 880 грн. |
9. | Листопад | День працівника соціальної сфери. День працівника культури та аматорів народного мистецтва. День Гідності та Свободи. День пам’яті жертв голодомору, День народження загиблого учасника АТО - капітана Шевчука С. І. | 3 840 грн. |
10. | Грудень | День збройних Сил України. День місцевого самоврядування. День вшанування учасників ліквідації Чорнобильської АЕС. | 2 380 грн. |
Всього: | 44 700 грн. |
Читайте також: Мешканців Новомосковська запрошують взяти участь у мітингу з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні