• Головна
  • Мешканці багатоповерхівок Новомосковська завинили за воду більше 13 млн грн: список злісних боржників
13:40, 25 травня 2022 р.

Мешканці багатоповерхівок Новомосковська завинили за воду більше 13 млн грн: список злісних боржників

Мешканці багатоповерхівок Новомосковська завинили за воду більше 13 млн грн: список злісних боржників
Мешканці багатоповерхівок Новомосковська завинили за воду більше 13 млн гривень.
Про це повідомили в КП "Новомосковськводоканал":
"Станом на 25 травня цього року заборгованість за послуги водопостачання та водовідведення в багатоквартирних будинках склала 13 млн. 200 тис. грн !!! Ми дуже вдячні людям, які не зважаючи на воєнний стан в нашій країні своєчасно та в повному обсязі проводять оплату послуг, але усім зрозуміло, що борги неплатників накопичувались ще до його введення. На жаль, наше підприємство буде вимушене проводити обмеження каналізації в окремих квартирах, що мають велику заборгованість.
Найбільше боргів в наступних будинках (грн):
Новомосковськ, пл.Героїв, б.1 321 841,23
Новомосковськ, вул.Г. Зелінського, б.10 317 698,34
Новомосковськ, вул.Калнишевського, б.11 251 719,05
Новомосковськ, вул.Гетьманська, б.32 232 847,90
Новомосковськ, вул.Гетьманська, б.20 231 465,57
Новомосковськ, вул.Сучкова, б.23 227 404,52
Новомосковськ, вул.З. Білої, б.8 220 912,37
Новомосковськ, вул.Калнишевського, б.2 217 650,55
Новомосковськ, вул.Гетьманська, б.50 210 520,50
Новомосковськ, вул.Гетьманська, б.49 203 914,84
Новомосковськ, вул.Спаська, б.9а 194 815,72
Новомосковськ, вул.Космонавтів, б.22 192 857,82
Новомосковськ, вул.Сучкова, б.126 186 263,45
Новомосковськ, вул.195-ї Стрілецької Дивізії, б.4 182 358,75
Новомосковськ, вул.Гетьманська, б.42 169 526,47
Новомосковськ, вул.Паланочна, б.21 160 647,20
Новомосковськ, вул.Сучкова, б.7 158 411,15
Новомосковськ, вул.Шевченка, б.27 154 671,70
Новомосковськ, вул.Велика Ковалівка, б.28 147 902,19
Новомосковськ, вул.Гетьманська, б.22 146 561,01
Новомосковськ, вул.Гетьманська, б.39 140 806,33
Новомосковськ, вул.Короленка, б.3 137 267,02
Новомосковськ, вул.Гетьманська, б.47 135 805,55
Новомосковськ, вул.Українська, б.7 133 186,19
Новомосковськ, вул.М. Головка, б.20 131 904,22
Новомосковськ, вул.Паланочна, б.19 127 027,42
Новомосковськ, вул.М. Головка, б.22 122 214,73
Новомосковськ, вул.Кущівська, б.4 119 608,61
Новомосковськ, вул.Паланочна, б.35 118 358,31
Новомосковськ, вул.Паланочна, б.31 117 958,32
Новомосковськ, вул.Калнишевського, б.5 116 344,60
Новомосковськ, вул.Гетьманська, б.40 115 875,33
Новомосковськ, вул.Шевченка, б.25 114 763,09
Новомосковськ, вул.Г. Зелінського, б.20 112 330,79
Новомосковськ, вул.Велика Ковалівка, б.12 111 800,46
Новомосковськ, вул.Паланочна, б.27 111 727,05
Новомосковськ, вул.Сучкова, б.17 111 337,08
Новомосковськ, вул.Тургенєва, б.18 109 860,41
Новомосковськ, вул.М. Головка, б.14 107 602,74
Новомосковськ, вул.Велика Ковалівка, б.16 103 907,92
Новомосковськ, вул.Короленка, б.39 103 090,45
Новомосковськ, вул.Паланочна, б.7 102 524,02
Новомосковськ, вул.Гетьманська, б.253 100 948,19
Новомосковськ, вул.Паланочна, б.41 100 921,24
Новомосковськ, вул.Велика Ковалівка, б.24 100 276,73
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
0,0
Оцініть першим
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить
live comments feed...